Каталог продукции

Application
marine
Output hps
975(1326)
Crankshaft rpm
1000
Engine Manufacturer
Wartsila Vassa, Finland
Original Turbocharer
Spare parts catalog ↓
| Denomination | Part name | In what turbocharger is used | Quantity of parts per TC |
Order |
|---|---|---|---|---|
| 1317.17.179 | Прокладка | ТК18В-29 | 4 | To order |
| 1802.00.156 | Гайка | ТК18В-29 | 4 | To order |
| 1812.02.021 | Шильдик | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 1815.06.105 | Кольцо уплотнительное | ТК18В-29 | 4 | To order |
| 1826.00.119 | Крышка | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2301.06.015.02 | Лента | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2301.06.016.02 | Проволока | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2301.06.108 | Пластина замочная | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2301.12.109 | Прокладка | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2326.12.022 | Ниппель угловой | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2326.12.101 | Тройник | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2331.00.176 | Фланец нажимной | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 2331.00.177 | Сальник | ТК18В-29 | 2 | To order |
| 3502.12.112 | Фланец | ТК18В-29 | 1 | To order |
| 4108.12.012 | Гайка | ТК18В-29 | 5 | To order |
| 4108.12.013 | Ниппель | ТК18В-29 | 5 | To order |






